Pollen i Eskilstuna
Eskilstuna idag
LågaGråbo
Pollenrapportens prognos
Vi väntar låga halter av gräs- och gråbopollen. Låga halter av pollen från malörtsambrosia kan förekomma till följd av fjärrtransport. Det här är sista prognosen för denna säsong.
Prognos 2026-08-30–2026-08-31 · Pollenrapporten, NRM
Art för art
LågaMycket höga
- GråboLågasön 30/8mån 31/8tis 1/9ons 2/9
- GräsLågasön 30/8mån 31/8tis 1/9ons 2/9
- MalörtsambrosiaLågasön 30/8mån 31/8tis 1/9ons 2/9
- AlInga haltersön 30/8mån 31/8tis 1/9ons 2/9
- AlmInga haltersön 30/8mån 31/8tis 1/9ons 2/9
- BjörkInga haltersön 30/8mån 31/8tis 1/9ons 2/9
- BokInga haltersön 30/8mån 31/8tis 1/9ons 2/9
- EkInga haltersön 30/8mån 31/8tis 1/9ons 2/9
- HasselInga haltersön 30/8mån 31/8tis 1/9ons 2/9
- Sälg och videnInga haltersön 30/8mån 31/8tis 1/9ons 2/9
Vill du ha det timme för timme?
Sök din ort i Eskilstuna för en timvis prognos där vädret vägs in — art för art, ner till tätorten.
Prognosens nivåer (○ beräknat) visas verbatim från Pollenrapporten. Uppmätta dygnsvärden (●) kommer från NRM:s mätstation och kan släpa något.