Pollen i Gävle
Gävle idag
LågaGråbo
Pollenrapportens prognos
Vid uppehållsväder kan det fortfarande finnas låga halter av gräs- och gråbopollen i luften. Låga halter av pollen från malörtsambrosia kan också förekomma.
Prognos 2026-09-13–2026-09-16 · Pollenrapporten, NRM
Art för art
LågaMycket höga
- GråboLågasön 13/9mån 14/9tis 15/9ons 16/9tor 17/9
● Uppmätt 3 korn/m³ (låga halter) · 2026-09-15
- GräsLågasön 13/9mån 14/9tis 15/9ons 16/9tor 17/9
- MalörtsambrosiaLågasön 13/9mån 14/9tis 15/9ons 16/9tor 17/9
- AlInga haltersön 13/9mån 14/9tis 15/9ons 16/9tor 17/9
- AlmInga haltersön 13/9mån 14/9tis 15/9ons 16/9tor 17/9
- BjörkInga haltersön 13/9mån 14/9tis 15/9ons 16/9tor 17/9
- BokInga haltersön 13/9mån 14/9tis 15/9ons 16/9tor 17/9
- EkInga haltersön 13/9mån 14/9tis 15/9ons 16/9tor 17/9
- HasselInga haltersön 13/9mån 14/9tis 15/9ons 16/9tor 17/9
- Sälg och videnInga haltersön 13/9mån 14/9tis 15/9ons 16/9tor 17/9
Vill du ha det timme för timme?
Sök din ort i Gävle för en timvis prognos där vädret vägs in — art för art, ner till tätorten.
Prognosens nivåer (○ beräknat) visas verbatim från Pollenrapporten. Uppmätta dygnsvärden (●) kommer från NRM:s mätstation och kan släpa något.