Pollen i Hässleholm
Hässleholm idag
LågaGråbo
Pollenrapportens prognos
Vid uppehållsväder kan pollen från gräs, gråbo samt malörtsambrosia påträffas i låga halter.
Prognos 2026-09-15–2026-09-17 · Pollenrapporten, NRM
Art för art
LågaMycket höga
- GråboLågatis 15/9ons 16/9tor 17/9fre 18/9
- GräsLågatis 15/9ons 16/9tor 17/9fre 18/9
- MalörtsambrosiaLågatis 15/9ons 16/9tor 17/9fre 18/9
- AlInga haltertis 15/9ons 16/9tor 17/9fre 18/9
- AlmInga haltertis 15/9ons 16/9tor 17/9fre 18/9
- BjörkInga haltertis 15/9ons 16/9tor 17/9fre 18/9
- BokInga haltertis 15/9ons 16/9tor 17/9fre 18/9
- EkInga haltertis 15/9ons 16/9tor 17/9fre 18/9
- HasselInga haltertis 15/9ons 16/9tor 17/9fre 18/9
- Sälg och videnInga haltertis 15/9ons 16/9tor 17/9fre 18/9
Vill du ha det timme för timme?
Sök din ort i Hässleholm för en timvis prognos där vädret vägs in — art för art, ner till tätorten.
Prognosens nivåer (○ beräknat) visas verbatim från Pollenrapporten. Uppmätta dygnsvärden (●) kommer från NRM:s mätstation och kan släpa något.