Pollen i Umeå
Umeå idag
LågaGråbo
Pollenrapportens prognos
Vid uppehållsväder kan det förekomma låga halter av pollen från gräs, gråbo och malörtsambrosia.
Prognos 2026-09-16–2026-09-17 · Pollenrapporten, NRM
Art för art
LågaMycket höga
- GråboLågaons 16/9tor 17/9fre 18/9lör 19/9
- GräsLågaons 16/9tor 17/9fre 18/9lör 19/9
- MalörtsambrosiaLågaons 16/9tor 17/9fre 18/9lör 19/9
- AlInga halterons 16/9tor 17/9fre 18/9lör 19/9
- AlmInga halterons 16/9tor 17/9fre 18/9lör 19/9
- BjörkInga halterons 16/9tor 17/9fre 18/9lör 19/9
- BokInga halterons 16/9tor 17/9fre 18/9lör 19/9
- EkInga halterons 16/9tor 17/9fre 18/9lör 19/9
- HasselInga halterons 16/9tor 17/9fre 18/9lör 19/9
- Sälg och videnInga halterons 16/9tor 17/9fre 18/9lör 19/9
Vill du ha det timme för timme?
Sök din ort i Umeå för en timvis prognos där vädret vägs in — art för art, ner till tätorten.
Prognosens nivåer (○ beräknat) visas verbatim från Pollenrapporten. Uppmätta dygnsvärden (●) kommer från NRM:s mätstation och kan släpa något.